Edelstahl-Hochleistungsspeicher Typ: R-WPS
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 20 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 200°C
- Werkstoff: 1.4571 [316Ti] / 1.4404 [316L]
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- CE-Kennzeichnung
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 20 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 200°C
- Werkstoff: 1.4571 [316Ti] / 1.4404 [316L]
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- CE-Kennzeichnung
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
- Kostengünstige und einfache Messung der Temperaturbereiche durch eingeschweißte Fühlerhülsen.
→ Download Datenblatt Typ R-WPS
Typ | Einheit | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | l | 172 | 212 | 289 | 411 | 490 | 756 | 990 |
Durchmesser o. Isol. | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 |
Revisionsöffnung | mm | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
Gesamthöhe m. Isol. | mm | 1240 | 1490 | 1740 | 1735 | 1985 | 2075 | 2075 |
Kippmaß | mm | 1150 | 1395 | 1645 | 1690 | 1940 | 2040 | 2050 |
Gewicht | kg | 66 | 79 | 96 | 128 | 139 | 185 | 208 |
Heizfläche | m² | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
Leistungskennzahl (60°C) | NL | 3 | 5 | 11 | 20 | 26 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Neodul-Isolierung | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Energieeffizienzklasse | NL | B | B | B | C | C | C | C |
Dauerleistung DIN 4708 (VL 65°C) | KW | 19 | 25 | 36 | 46 | 48 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Dauerleistung DIN 4708 (VL 75°C | KW | 35 | 45 | 65 | 81 | 85 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Heizwasserdurchsatz (VL 65°C) | m3 /h | 1,7 | 2,2 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Heizwasserdurchsatz (VL 75°C) | m3 /h | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | auf Anfrage | auf Anfrage |
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
- Kostengünstige und einfache Messung der Temperaturbereiche durch eingeschweißte Fühlerhülsen.

RUDERT
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
Links

© 2025 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH