EDELSTAHL-PUFFERSPEICHER TYP: HRET – 16 bar
- max. Betriebsdruck: 16 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- max. Betriebsdruck: 16 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
→ Download Datenblatt Typ HRET
Typ | Volumen L | Durch- messer mm | Größe HL / ML mm | Gesamthöhe m. Isol. mm | Kippmaß o.Isol. mm | Gewicht o. Iso kg | Isolierung Neodul mm | Energie- effizienz- klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRET 100 1HL | 102 | 350 | DN100/PN16 | 1420 | 1445 | 57 | auf Anf. | - |
HRET 150 1HL | 142 | 400 | DN100/PN16 | 1435 | 1465 | 67 | auf Anf. | - |
HRET 200 1HL | 212 | 500 | DN100/PN16 | 1485 | 1520 | 78 | 100 | B |
HRET 300 1HL | 289 | 500 | DN100/PN16 | 1735 | 1765 | 91 | 100 | B |
HRET 350 1HL | 339 | 500 | DN100/PN16 | 1930 | 1960 | 102 | 100 | B |
HRET 400 1HL | 411 | 600 | DN100/PN16 | 1725 | 1755 | 108 | 100 | B |
HRET 500 1HL | 490 | 600 | DN100/PN16 | 1975 | 2005 | 122 | 100 | B |
HRET 500 1HL -1 | 490 | 650 | DN100/PN16 | 1735 | 1770 | 122 | 100 | B |
HRET 580 1HL | 575 | 650 | DN100/PN16 | 1985 | 2020 | 137 | 100 | C |
HRET 750 1HL | 756 | 750 | DN100/PN16 | 2055 | 2100 | 212 | 100 | C |
HRET 860 1HL | 864 | 800 | DN100/PN16 | 2045 | 2085 | 231 | 100 | C |
HRET 1000 1HL -1 | 990 | 850 | DN125/PN16 | 2045 | 2090 | 275 | 100 | C |
HRET 1000 1HL | 983 | 900 | DN125/PN16 | 1850 | 1910 | 280 | 100 | C |
HRET 1250 2HL | 1285 | 900 | 2x DN125/PN16 | 2390 | 2445 | 345 | 120 | C |
HRET 1250 1ML | 1215 | 1000 | 400/480 | 1975 | 2140 | 390 | 120 | C |
HRET 1500 2HL | 1455 | 900 | 2x DN125/PN16 | 2640 | 2690 | 375 | 120 | C |
HRET 1500 1ML | 1415 | 1000 | 400/480 | 2225 | 2385 | 420 | 120 | C |
HRET 2000 1ML | 1975 | 1100 | 400/480 | 2530 | 2640 | 520 | 120 | C |
HRET 2500 1ML | 2450 | 1300 | 400/480 | 2345 | 2580 | 760 | 120 | - |
HRET 3000 1ML | 3095 | 1300 | 400/480 | 2845 | 2970 | 885 | 120 | - |
HRET 4000 1ML | 4080 | 1300 | 400/480 | 3605 | 3730 | 1100 | 120 | - |
HRET 5000 1ML | 4890 | 1500 | 400/480 | 3345 | 3450 | 1440 | 120 | - |
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
RUDERT
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
Links
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH