Edelstahl-Solarspeicher Typ: Multi II
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 25 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 200°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz über Revisionsöffnung 120/180
- CE-Kennzeichnung
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 25 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 200°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz über Revisionsöffnung 120/180
- CE-Kennzeichnung
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage mit wärmetechnischer Auslegung.
→ Download Datenblatt Typ Multi II
Typ | Einheit | 300 | 350 | 400 | 500 | 580 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | l | 289 | 339 | 411 | 490 | 575 | 756 | 990 |
Durchmesser o. Isol. | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 |
Durchmesser m. Isol. | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1050 |
Größe HL /ML | mm | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
Gesamthöhe m. Isol. | mm | 1740 | 1940 | 1735 | 1990 | 1990 | 2080 | 2080 |
Kippmaß o. Isol. | mm | 1625 | 1870 | 1680 | 1920 | 1930 | 2035 | 2045 |
Gewicht | kg | 72 | 85 | 90 | 110 | 105 | 160 | 200 |
Heizfläche (oben, unten) | m² | 0,8/1,4 | 0,9/1,4 | 0,9/1,7 | 0,9/1,7 | 0,9/1,8 | 1,4/2,4 | 1,8/2,4 |
Dauerleistung DIN 4708 | kW | 42/65 | 44/70 | 46/85 | 46/85 | 50/90 | 67/130 | 70/130 |
Heizwasserdurchsatz | m³/h | 3/3 | 3/4 | 3,5/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 |
Leistungskennzahl (60°C) | NL | 9/12 | 9/12 | 13/20 | 15/27 | 16/24 | 15/47 | 24/54 |
Isolierung Neodul | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | C | C | C |
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage mit wärmetechnischer Auslegung.
RUDERT
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
Links
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH