Edelstahl-Wärmepumpen/Solarspeicher Typ: R-WPSOL
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 110°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- max. Betriebsdruck: 10 bar / 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C / 110°C
- Werkstoff: 1.4571 / 1.4404
- Standard-Isolierung: Neodul-Isolierung mit Polystyrolmantel
- nachrüstbar mit Elektroheizeinsatz oder Elektroeinschraubheizkörper über Revisionsöffnung
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
→ Download Datenblatt Typ R-WPSOL
Typ | Einheit | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | l | 289 | 401 | 490 | 756 | 990 |
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 500 | 550 | 600 | 750 | 850 |
Größe HL / ML | mm | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
Gesamthöhe ohne Isolierung | mm | 1630 | 1915 | 1925 | 2020 | 2030 |
Gesamthöhe mit Isolierung | mm | 1740 | 1975 | 1985 | 2080 | 2090 |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1650 | 1950 | 1940 | 2050 | 2065 |
Leergewicht ohne Isolierung | kg | 75 | 86 | 137 | 175 | 268 |
Heizfläche WT unten / oben | m2 | 1,4 / 2,5 | 1,5 / 3,0 | 1,6 / 4,5 | 2,5 / 5,5 | 2,8 / 6,5 |
max. zul. Temperatur BW / WT oben WT unten | °C | 95/110/110 | 95/110/110 | 95/110/110 | 95/110/110 | 95/110/110 |
max. zul. Überdruck BW / WT oben WT unten | bar | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Druckverlust WT unten / oben | bar | 0,25 / 0,33 | 0,30 / 0,25 | 0,05 / 1,70 | 0,19 / 0,47 | 0,26 / 0,70 |
Dauerleistung WW 80°C / 45°C / 10°C (WT unten) | kW | 37 | 39 | 42 | 66 | 74 |
Dauerleistung WW 55°C / 45°C / 10°C (WT oben) | kW | 29 | 35 | 53 | 65 | 77 |
NI-Zahl 60°C / 45°C unten / oben | 8 / 7 | 13 / 12 | 17 / 19 | 33 / 33 | 43 / 41 | |
Neodul-Isolierung | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Energieeffizienzklasse | B | C | C | C | C |
- Herstellung von Sondergrößen auf Anfrage.
- Alle Isolierungen entsprechen der Brandklasse B2 und sind abnehmbar.
RUDERT
Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
Sachsenweg 3
08451 Crimmitschau
Tel.: +49 (0) 3762-9561-0
Mail: info[at]rudert-edelstahl.de
Downloads
Links
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH
© 2024 RUDERT Edelstahl-Technik GmbH